Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304104437 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009752018 | |
| Adresas | Lapkalnio g. 10, LT-47268 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 400 € | 14 228 € | 8 719 € | 6 492 € | 4 753 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 599 € | 119 127 € | 28 920 € | 36 878 € | 21 061 € | 36 957 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 828 € | -4 462 € | -12 595 € | -13 131 € | -12 497 € | -21 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 771 € | 128 989 € | 55 743 € | 58 814 € | 40 336 € | 63 687 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 153 303 € | 60 446 € | 53 952 € | 5 268 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -672 € | -6 291 € | -8 133 € | -537 € | 87 € | -9 204 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -5.31% | -0.89% | 0.16% | -174.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -672 € | -6 291 € | -8 133 € | -537 € | 83 € | -9 204 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -5.31% | -0.89% | 0.15% | -174.72% |
