Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303025887 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007621517 | |
| Adresas | Dubysos g. 10, LT-76191 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 706.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 010 € | 893 € | 7 115 € | 5 224 € | 3 679 € | 2 159 € | 715 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 194 € | 8 524 € | 8 833 € | 10 045 € | 12 472 € | 11 541 € | 41 116 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 739 € | 3 885 € | -7 208 € | -7 208 € | -11 824 € | -7 169 € | -3 162 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
