Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 179496982 | |
| Adresas | Lauksargių k., LT-73204 Tauragės r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 803 € | 5 467 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 133 € | 1 423 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 936 € | 4 044 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 96 627 € | 33 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 669 € | 2 075 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.83% | 6.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 459 € | 1 980 € |
| Grynasis pelningumas | 4.61% | 5.91% |
