Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304789375 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011523615 | |
| Adresas | Nevėžninkų g. 8, LT-37162 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 946 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 220 € | 47 462 € | 80 211 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 533 € | 42 376 € | 77 319 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 687 € | 5 196 € | 5 984 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 667 € | 146 303 € | 126 769 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 33 193 € | 11 419 € | 36 809 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.6% | 7.81% | 29.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 533 € | 10 843 € | 34 943 € |
| Grynasis pelningumas | 24.32% | 7.41% | 27.56% |
