Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304783080 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dejuris.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 950 € | 28 523 € | 28 699 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 950 € | 26 436 € | 28 694 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
