Demila, UAB
Demila, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304935531
Adresas Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 8 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 22 374 € 44 667 € 49 844 €
Nuosavas kapitalas 14 267 € 31 016 € 45 872 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 107 € 13 651 € 3 972 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 25 900 € 39 140 € 32 550 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 767 € 17 631 € 17 478 €
Pelningumas prieš mokesčius 45.43% 45.05% 53.7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 767 € 16 749 € 14 856 €
Grynasis pelningumas 45.43% 42.79% 45.64%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?