Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303129804 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007990317 | |
| Adresas | Šilutės pl. 9, LT-91109 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 37 151 € | 12 924 € | 10 921 € | 8 778 € | 6 809 € | 5 447 € | 5 179 € |
| Trumpalaikis turtas | 904 629 € | 178 586 € | 264 101 € | 758 588 € | 262 937 € | 168 921 € | 254 594 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 520 € | 20 394 € | 21 849 € | -21 455 € | -56 631 € | -59 329 € | -34 640 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
