Denilis, UAB
Denilis, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304930406
Adresas Neries krant. 16H, LT-48402 Kaunas
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 8 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 228 694 € 679 959 € 618 430 €
Trumpalaikis turtas 98 553 € 26 048 € 40 819 €
Nuosavas kapitalas 182 379 € 189 458 € 183 306 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 144 868 € 516 556 € 475 948 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 11 615 € 109 365 € 78 614 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 196 € 8 329 € -6 152 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.91% 7.62% -7.83%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 867 € 7 079 € -6 152 €
Grynasis pelningumas 16.07% 6.47% -7.83%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?