DensMedika, UAB
DensMedika, UAB
Odontologija, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302916183
PVM mokėtojo kodas LT100007280012
Adresas Dvaro g. 45, Ramučių k., LT-54465 Kauno r.
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 10 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 391 300 € 91 420 € 85 034 € 91 103 € 100 190 € 80 875 € 105 310 €
Trumpalaikis turtas 195 335 € 65 114 € 92 347 € 69 842 € 81 506 € 96 448 € 105 358 €
Nuosavas kapitalas 76 761 € 30 034 € 38 052 € 47 789 € 48 993 € 55 917 € 80 024 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 509 874 € 126 500 € 139 329 € 113 156 € 132 703 € 121 406 € 130 644 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 523 690 € 134 729 € 230 209 € 256 535 € 198 927 € 235 195 € 276 034 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 39 667 € 8 225 € 8 483 € 10 329 € 1 436 € 9 687 € 29 399 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.57% 6.1% 3.68% 4.03% 0.72% 4.12% 10.65%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 622 € 7 802 € 8 018 € 9 737 € 1 204 € 6 924 € 24 107 €
Grynasis pelningumas 7.18% 5.79% 3.48% 3.8% 0.61% 2.94% 8.73%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?