Dentanikas, UAB
Dentanikas, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 124607180
Adresas Tuskulėnų g. 46-6, LT-09209 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 331.64 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 26 m. 11 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 405 479 € 99 421 € 82 838 € 70 290 € 58 765 € 47 240 € 54 941 €
Trumpalaikis turtas 92 962 € 40 817 € 43 816 € 53 741 € 64 435 € 67 600 € 60 416 €
Nuosavas kapitalas 90 098 € 40 749 € 34 138 € 53 960 € 78 348 € 84 044 € 98 987 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 408 343 € 99 489 € 92 516 € 70 071 € 44 852 € 30 796 € 12 031 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 222 993 € 71 875 € 61 562 € 85 797 € 93 297 € 77 264 € 69 224 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 684 € 14 655 € -6 611 € 19 822 € 24 671 € 5 996 € 15 730 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.14% 20.39% -10.74% 23.1% 26.44% 7.76% 22.72%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 684 € 14 655 € -6 611 € 19 822 € 24 388 € 5 696 € 14 943 €
Grynasis pelningumas 6.14% 20.39% -10.74% 23.1% 26.14% 7.37% 21.59%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?