Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304596547 | |
| Adresas | Parko g. 7-70, LT-35189 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 539 € | 7 376 € | 6 135 € | 4 894 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 175 € | 3 203 € | 5 909 € | 5 986 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 € | 3 666 € | 6 428 € | 6 433 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
