Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304928437 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011925813 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96135 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 367.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konditerija, saldumynai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 052 € | 5 396 € | 4 768 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 641 € | 824 € | 1 819 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 985 € | -19 733 € | -34 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 678 € | 25 953 € | 40 951 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 € | 43 797 € | 37 988 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 485 € | -17 747 € | -14 632 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4271.43% | -40.52% | -38.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 485 € | -17 747 € | -14 632 € |
| Grynasis pelningumas | -4271.43% | -40.52% | -38.52% |
