Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304214104 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010164414 | |
| Adresas | Didžioji Vandens g. 13-3, LT-91247 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konditerija, saldumynai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 209 € | 11 304 € | 6 859 € | 2 415 € | 338 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 923 € | 5 910 € | 14 967 € | 3 395 € | 151 € |
| Nuosavas kapitalas | -30 690 € | -53 750 € | -70 373 € | -71 197 € | -78 916 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 529 € | 70 964 € | 92 199 € | 77 007 € | 79 405 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 037 € | 71 915 € | 91 949 € | 119 486 € | 97 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 190 € | -21 406 € | -16 887 € | -47 356 € | -7 719 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -78.95% | -29.77% | -18.37% | -39.63% | -7.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 190 € | -21 406 € | -16 887 € | -47 356 € | -7 719 € |
| Grynasis pelningumas | -78.95% | -29.77% | -18.37% | -39.63% | -7.94% |
