Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301915580 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004361914 | |
| Adresas | Akacijų g. 2, LT-54310 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 208.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 6 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.detavita.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 753 € | 28 110 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 670 € | 22 955 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 218 € | -1 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 205 € | 52 149 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 247 € | 125 998 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 061 € | -18 285 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.93% | -14.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 958 € | -18 285 € |
| Grynasis pelningumas | 2.79% | -14.51% |
