Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125747420 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT257474219 | |
| Adresas | Justiniškių g. 62A-201, LT-05239 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 969.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Naudingosios iškasenos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 532 € | 21 081 € | 44 872 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 347 € | 2 347 € | 2 347 € | 680 € | 680 € | 1 381 557 € | 1 384 241 € | 827 712 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 347 € | 2 347 € | 2 347 € | 680 € | 680 € | 23 070 € | 40 379 € | 72 867 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 360 019 € | 1 366 687 € | 803 165 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 744 639 € | 14 503 958 € | 4 300 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 397 € | 22 482 € | 38 474 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.51% | 0.16% | 0.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 390 € | 17 310 € | 32 488 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.28% | 0.12% | 0.76% |
