Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304916221 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012196312 | |
| Adresas | Įsruties g. 20-63, LT-06221 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 982 € | 25 183 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 21 714 € | 37 845 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 16 611 € | 6 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 26 085 € | 60 166 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 133 727 € | 96 355 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 16 601 € | -10 054 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 12.41% | -10.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 14 111 € | -10 054 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 10.55% | -10.43% |
