Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304823087 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 300 000 € | 4 160 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 493 € | 108 577 € | 253 977 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 493 € | -3 423 € | -144 341 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 411 440 € | 4 547 786 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 7 920 € | 71 992 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 € | -4 833 € | -130 085 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -61.02% | -180.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 € | -5 916 € | -140 918 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -74.7% | -195.74% |
