Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303268056 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 2 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 247 557 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 215 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 238 342 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 237 196 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -785 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -785 € |
| Grynasis pelningumas | -0.33% |
