Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305553805 | |
| Adresas | Stetiškių g. 36, LT-36253 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 050 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 762 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 864 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 723 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 702 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 364 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 364 € |
| Grynasis pelningumas | 34.36% |
