Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304165422 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009953111 | |
| Adresas | Butrimonių g. 7, LT-50218 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 538.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 727 734 € | 647 229 € | 597 425 € | 4 108 € | 34 773 € |
| Trumpalaikis turtas | 113 066 € | 667 493 € | 755 614 € | 1 138 773 € | 1 140 338 € |
| Nuosavas kapitalas | 823 932 € | 751 523 € | 613 371 € | 942 240 € | 962 539 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 042 € | 565 328 € | 740 144 € | 202 093 € | 212 572 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 141 883 € | 324 522 € | 329 898 € | 156 318 € | 134 583 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 323 € | -29 031 € | -138 152 € | 351 066 € | 24 403 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.05% | -8.95% | -41.88% | 224.58% | 18.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 998 € | -29 031 € | -138 152 € | 328 869 € | 20 298 € |
| Grynasis pelningumas | 2.82% | -8.95% | -41.88% | 210.38% | 15.08% |
