Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304288962 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011982217 | |
| Adresas | Šiaurės pr. 8A, LT-44140 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1011.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dinamineapskaita.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 491 € | 1 127 € | 4 008 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 527 € | 2 258 € | 5 144 € | 17 347 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 150 € | 612 € | 3 151 € | 16 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
