Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303560352 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009142115 | |
| Adresas | Kęstučio g. 14, Gižai, LT-70315 Vilkaviškio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 226.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 277 € | 0 € | 0 € | 19 306 € | 18 503 € | 17 863 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 171 € | 5 792 € | 2 329 € | -18 591 € | -40 816 € | 5 806 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 449 € | 5 790 € | 1 541 € | 1 644 € | -24 763 € | 21 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 999 € | 2 € | 788 € | -929 € | 2 450 € | 2 315 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 520 € | 0 € | 9 214 € | 28 468 € | 45 432 € | 43 660 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 551 € | 3 341 € | -8 249 € | -21 587 € | -26 406 € | 122 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.65% | 0% | -89.53% | -75.83% | -58.12% | 0.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 551 € | 3 341 € | -8 249 € | -21 587 € | -26 406 € | 116 € |
| Grynasis pelningumas | -39.65% | 0% | -89.53% | -75.83% | -58.12% | 0.27% |
