Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305099046 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012372812 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 911 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 028 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 982 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 383 € |
| Grynasis pelningumas | 27.5% |
