Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304763708 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011472611 | |
| Adresas | Švyturio g. 2, LT-48423 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1469.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 162 € | 22 202 € | 21 762 € |
| Trumpalaikis turtas | 134 792 € | 271 289 € | 433 854 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 336 € | 16 278 € | 53 323 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 189 854 € | 278 019 € | 402 938 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 879 308 € | 1 660 831 € | 1 992 946 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -30 836 € | 48 292 € | 58 998 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.51% | 2.91% | 2.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -30 836 € | 44 614 € | 49 045 € |
| Grynasis pelningumas | -3.51% | 2.69% | 2.46% |
