Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305439890 | |
| Adresas | Aušros al. 66, LT-76233 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 984 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 599 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 094 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 406 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 099 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 099 € |
| Grynasis pelningumas | -7.06% |
