Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300034087 | |
| Adresas | Klinikų g. 17-14, LT-10326 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 10 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 771 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 300 € | 1 843 € | 1 843 € | 1 843 € | 1 843 € | 1 843 € | 534 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 077 € | 1 634 € | 1 634 € | 1 634 € | 1 634 € | 1 634 € | 473 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -6 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 61 € | 0 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | -10 443 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -473 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | -10 443 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -473 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
