Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304065692 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010083010 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 035 € | 7 410 € | 4 721 € | 3 870 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 006 € | 60 956 € | 64 255 € | 20 391 € | 23 434 € | 30 278 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 131 € | 49 428 € | 57 345 € | 24 734 € | 25 051 € | 33 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 875 € | 11 528 € | 10 945 € | 3 067 € | 3 303 € | 1 220 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 937 € | 92 100 € | 102 789 € | 72 000 € | 60 000 € | 49 014 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 743 € | 34 774 € | 56 506 € | -9 082 € | 375 € | 8 567 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.67% | 37.76% | 54.97% | -12.61% | 0.63% | 17.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 631 € | 29 297 € | 47 915 € | -9 082 € | 317 € | 8 076 € |
| Grynasis pelningumas | 43.07% | 31.81% | 46.61% | -12.61% | 0.53% | 16.48% |
