Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305289946 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012716312 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus al. 43B-40, LT-50189 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://doho.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 590 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 938 € | 20 695 € |
| Nuosavas kapitalas | -53 € | 685 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 25 600 € |
