Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304506083 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011113617 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 79 989 € | 4 643 531 € | 801 180 € | 751 552 € |
| Trumpalaikis turtas | 711 100 € | 2 713 281 € | 2 050 088 € | 59 117 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 187 € | 4 830 € | 460 773 € | 696 950 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 789 902 € | 7 355 290 € | 2 393 803 € | 113 719 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 875 863 € | 79 566 € | 1 908 787 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 313 € | 2 446 € | 428 645 € | 561 063 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.28% | 538.73% | 29.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 313 € | 3 643 € | 455 942 € | 476 892 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.42% | 573.04% | 24.98% |
