Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304941527 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012033217 | |
| Adresas | Šilutės pl. 25, LT-95107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 433 € | 12 846 € | 11 533 € |
| Nuosavas kapitalas | -36 097 € | -43 905 € | -1 761 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 530 € | 56 765 € | 13 294 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 957 € | -7 808 € | -4 261 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 957 € | -7 808 € | -4 261 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
