Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304077196 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 960 € | 1 960 € | 1 960 € | 189 € | 21 628 € | 14 968 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 883 € | 1 883 € | 1 883 € | -3 181 € | -12 261 € | -19 809 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 77 € | 77 € | 77 € | 3 370 € | 33 438 € | 34 777 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -617 € | 0 € | 0 € | -5 064 € | -9 080 € | -7 548 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -617 € | 0 € | 0 € | -5 064 € | -9 080 € | -7 548 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
