Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305465807 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 106 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 351 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 805 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 189 796 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 655 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 321 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 305 € |
| Grynasis pelningumas | 18.43% |
