Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304496949 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010914519 | |
| Adresas | Alkūnės g. 7-6, LT-02103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 836 € | 651 € | 752 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 185 € | 16 038 € | 16 844 € | 19 148 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 845 € | 18 197 € | 18 634 € | 19 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 176 € | -1 508 € | -1 038 € | -532 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 052 € | 37 992 € | 35 084 € | 45 899 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 153 € | 371 € | 461 € | 1 101 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 46.08% | 0.98% | 1.31% | 2.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 345 € | 352 € | 438 € | 1 046 € |
| Grynasis pelningumas | 43.78% | 0.93% | 1.25% | 2.28% |
