Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305459900 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012967219 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 42 756 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 206 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 681 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 281 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 961 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 681 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 681 € |
| Grynasis pelningumas | 18.1% |
