Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303514910 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.canivera.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 352 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 887 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 239 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 828 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 387 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -54.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 387 € |
| Grynasis pelningumas | -54.83% |
