Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302414946 | |
| Adresas | Naujasodės g. 4, Jotainiai, LT-38216 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 352 € | 638 € | 305 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 685 € | 652 € | 605 € | 706 € | 807 € | 809 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 419 € | -5 195 € | -8 609 € | -10 948 € | -13 503 € | -13 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 456 € | 6 485 € | 9 519 € | 11 654 € | 14 310 € | 14 510 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 154 325 € | 14 571 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 110 995 € | -1 019 € | -3 413 € | -2 339 € | -2 555 € | -198 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.92% | -6.99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 110 995 € | -1 019 € | -3 413 € | -2 339 € | -2 555 € | -198 € |
| Grynasis pelningumas | 71.92% | -6.99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
