Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305144032 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012747615 | |
| Adresas | Tilžės g. 28-106, LT-78228 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 929 € | 12 391 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 629 € | 3 356 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 560 € | 9 089 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 303 € | 150 149 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 129 € | 5 019 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.63% | 3.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 129 € | 4 973 € |
| Grynasis pelningumas | -5.63% | 3.31% |
