Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305257770 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012701213 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 417 € | 515 460 € |
| Trumpalaikis turtas | 148 602 € | 61 715 € |
| Nuosavas kapitalas | -33 414 € | 305 044 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 209 112 € | 272 682 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 27 038 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 914 € | -111 542 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -412.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 914 € | -111 542 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -412.54% |
