Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 160299782 | |
| Adresas | Mažoji g. 1-27, LT-45308 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 24 m. 6 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 081 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 025 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 056 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 460 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 440 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 418 € |
| Grynasis pelningumas | 0.98% |
