Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305167942 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012583013 | |
| Adresas | Panerių g. 39, LT-03290 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 617.52 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 726 € | 46 558 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 692 € | 62 250 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 183 € | 58 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 333 € | 51 649 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 151 576 € | 287 526 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 683 € | 46 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.71% | 16.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 683 € | 43 893 € |
| Grynasis pelningumas | 7.71% | 15.27% |
