Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305177114 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012432416 | |
| Adresas | Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 320.15 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://doproarchitektai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 834 € | 2 402 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 798 € | 40 400 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 285 € | -6 140 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 589 € | 49 926 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 600 € | 58 653 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 785 € | 2 182 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -674.06% | 3.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 785 € | 2 145 € |
| Grynasis pelningumas | -674.06% | 3.66% |
