Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304227201 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012391314 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1002.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 421 € | 334 € | 247 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 659 € | 22 652 € | 46 374 € | 60 272 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 677 € | 22 036 € | 37 978 € | 54 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 640 € | 4 981 € | 8 730 € | 5 790 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 311 € | 102 318 € | 188 136 € | 307 506 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 344 € | -2 642 € | 16 781 € | 19 707 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.68% | -2.58% | 8.92% | 6.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 177 € | -2 642 € | 15 942 € | 16 751 € |
| Grynasis pelningumas | 32.95% | -2.58% | 8.47% | 5.45% |
