Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303466967 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 250 € | 1 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 205 € | 1 507 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 045 € | 304 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 795 € | -869 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 795 € | -869 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
