Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303034562 | |
| Adresas | Pamėnkalnio g. 25, LT-01113 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 044 € | 39 044 € | 11 308 € | 11 308 € | 11 308 € | 11 308 € | 11 308 € | 11 308 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 37 € | 23 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 493 € | 9 456 € | 2 726 € | 2 712 € | 2 699 € | 2 676 € | 2 640 € | 2 640 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 551 € | 29 588 € | 8 619 € | 8 619 € | 8 619 € | 8 632 € | 8 668 € | 8 668 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -507 € | -37 € | -12 € | -14 € | -13 € | -23 € | -36 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -507 € | -37 € | -12 € | -14 € | -13 € | -23 € | -36 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
