Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303105657 | |
| Adresas | Aido g. 29, LT-78141 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dovilona.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 074 € | 317 € |
| Nuosavas kapitalas | -40 561 € | -12 641 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 635 € | 12 958 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 732 € | 3 061 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 248 € | -894 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -152.99% | -29.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 248 € | -894 € |
| Grynasis pelningumas | -152.99% | -29.21% |
