Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304885523 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011872011 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 795 € | 26 327 € | 26 995 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 836 € | 24 032 € | 60 368 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 916 € | 14 747 € | 28 392 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 547 € | 35 612 € | 58 971 € |
