Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305501025 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013052511 | |
| Adresas | Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dreamonhome.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 115 889 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 520 € |
| Nuosavas kapitalas | -116 948 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 302 903 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 214 367 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -119 448 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -55.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -119 448 € |
| Grynasis pelningumas | -55.72% |
