Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304821990 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012277013 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 581.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 467 € | 10 495 € | 28 081 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 574 € | 30 349 € | 62 841 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 425 € | 37 988 € | 85 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 616 € | 3 255 € | 6 256 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 629 € | 86 476 € | 287 085 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 668 € | 22 702 € | 86 870 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43.62% | 26.25% | 30.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 925 € | 21 563 € | 82 334 € |
| Grynasis pelningumas | 41.41% | 24.94% | 28.68% |
