Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304709817 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011380414 | |
| Adresas | Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1002.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 53 286 € | 1 267 500 € | 1 026 930 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 872 € | 7 677 € | 147 552 € | 356 957 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 442 € | 17 748 € | 133 535 € | 145 830 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 430 € | 43 215 € | 1 292 339 € | 1 245 781 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 20 104 € | 31 972 € | 2 319 894 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -558 € | -1 694 € | 803 € | 28 995 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -8.43% | 2.51% | 1.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -558 € | -1 694 € | 803 € | 23 504 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -8.43% | 2.51% | 1.01% |
