Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849915 | |
| Adresas | I. Kanto g. 21-10, LT-92239 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 930 € | 8 930 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 288 € | 7 007 € | 2 567 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 099 € | 817 € | 407 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 387 € | 15 120 € | 11 090 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 598 € | 20 325 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 599 € | 6 226 € | -410 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.83% | 30.63% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 599 € | 6 133 € | -410 € |
| Grynasis pelningumas | -52.83% | 30.17% | 0% |
